工場の概要
敷地面積 | 11,690㎡(3,536坪) |
---|---|
工場建屋面積 | 3,394㎡(1,027坪) |
事務所棟、設計室 | 144㎡ + 156㎡ = 300㎡(90.1坪) |
変電容量 | 750KVA |
機械・設備一覧表
設備名 | メーカー名 | 台数 | 型式 |
---|---|---|---|
NCオートドリルマシン | 大東 | 1 | CUD3C1050 |
丸鋸盤、又は帯鋸盤 | 大東 | 1 | GT7010CNC |
開先加工専用機 H型鋼 | SHINX | 1 | PH-1000 |
開先加工専用機 H型鋼 | SHINX | 1 | MHV-1050 |
開先加工専用機 コラム | 新鋼工業 | 1 | VZ600II |
開先加工専用機 プレート | ハタリー | 1 | FVK20S |
平板ドリルマシン オートボーラー | タケダ機械 | 1 | ABP-516S |
ショットブラスト H型鋼 | シントウ | 1 | KAC-2I特 |
ショットブラスト プレート | シントウ | 1 | KVC-45B |
NC型、多軸、ならい式ボール盤 | 昭和精工 | 1 | PC1100 |
フランジ矯正機 | 明治産業 | 1 | MR-1055 |
工作機 高速切断機 | 大波機械 | 1 | NM5A |
工作機 ならい式ポンチング | 昭和精工 | 1 | クリーンカッターCL65 |
工作機 シャーリング | ヤマシナ | 1 | OSE-1320T |
工作機油圧パンチャー | 池田 | 2 | 5HP 3HP |
直立ボール盤 | 5 | SS540 他 | |
ラジアルボール盤 | 東亜機械 | 1 | TRD600G |
ロボット溶接機:大組 | コマツ | 1 | RAL-10TS |
ロボット溶接機:連続コラム | KOBELCO | 1 | ARCMAN-MP |
ロボット溶接機:多層盛 | コベルコROBOTiX | 2 | IR-700MA |
手動アーク溶接機 | 日立 | 13 | 300A/400A/500A |
半手動アーク溶接機 | ナショナル | 28 | 350/500/600 |
サーモスタット付乾燥機 | マツモト | 1 | 150KDC |
溶接棒乾燥機 | 日本アロイ電極 | 3 | ING-DRYER |
下向溶接用治具類ポジショナ | TOKAI | 5 | ヘラクスR2/CT1 |
建家内天井走行クレーン | 日本ホイスト | 1 | 10t |
建家内天井走行クレーン | 日本ホイスト | 3 | 4.8t |
建家内天井走行クレーン | 日本ホイスト | 4 | 2.8t |
建家内片門型クレーン | 日本ホイスト | 10 | 2.8t |
建家外天井走行クレーン | 日本ホイスト | 1 | 4.8t |
建家外天井走行クレーン | 日本ホイスト | 1 | 2.8t |
建家外門型クレーン | 明電社 | 1 | 10t |
建家外門型クレーン | 日本ホイスト | 3 | 4.8t |
建家外門型クレーン | 日本ホイスト | 1 | 2.8t |
工場配置図
工場配置図
製品ヤード【御勅使(みだい)ヤード】(平成28年8月新設)の概要
敷地面積 | 3,958㎡(1,197坪) |
---|---|
門型クレーン | 2基×10t |